Full-Frame filmová kamera FX2 s rukojetí XLR je určena pro začínající tvůrce, kteří chtějí vstoupit do světa profesionální filmové tvorby. Tento nový člen řady Cinema Line je vybaven nejnovější technologií automatického zaostřování společnosti Sony a je skvělým nástrojem pro mladé filmaře, kteří začínají svou cestu, studenty filmových škol…
Full-Frame filmová kamera FX2 s rukojetí XLR je určena pro začínající tvůrce, kteří chtějí vstoupit do světa profesionální filmové tvorby. Tento nový člen řady Cinema Line je vybaven nejnovější technologií automatického zaostřování společnosti Sony a je skvělým nástrojem pro mladé filmaře, kteří začínají svou cestu, studenty filmových škol a pro natáčení sólo nebo v malém štábu. Na našem showroomu v Praze máme FX2 (Body + XLR Handle Unit) vystavenou k osobnímu testování.
Sony ILME-FX2 s rukojetí XLR je profesionální kompaktní filmová kamera určená pro vysoce kvalitní produkci videa, která nabízí pokročilé funkce pro filmaře a tvůrce obsahu. Je vybavena plnoformátovým snímačem a poskytuje vynikající čistotu obrazu, dynamický rozsah a filmovou hloubku. FX2 podporuje záznam v rozlišení 4K při vysoké snímkové frekvenci spolu s 10bitovým vzorkováním barev 4:2:2 pro vynikající možnosti barevné gradace. Je vybaven uživatelsky přívětivým rozhraním, několika profesionálními vstupy a výstupy a pokročilou technologií automatického ostření pro přesné sledování zaostření. Díky kompaktní a lehké konstrukci je ideální pro natáčení na cestách v dokumentárním, firemním i hraném filmu. Sony ILME-FX2 kombinuje kvalitu obrazu na profesionální úrovni s všestrannými možnostmi natáčení a přináší výsledky na úrovni kinematografie v přenosném provedení.
Klíčové specifikace :
|
Kamera Sony FX2 Cinema
|
|
Krytka botky pro příslušenství
|
| Krytka těla |
| Miska okuláru |
|
Nabíjecí lithium-iontová baterie Sony NP-FZ100 (2280 mAh)
|
|
Rukojeť XLR
|
| Obecné | TYP KAMERY | Digitální fotoaparát s výměnným objektivem |
| Uchycení objektivu | E-mount | |
| Sekce fotoaparátu | LATITUDE | 15+ stupňů (S-Log3) |
| TYP SNÍMAČE | 35mm full frame (35,9 x 23,9 mm), snímač Exmor R CMOS | |
| POČET PIXELŮ (celkem) | Přibližně 34,1 megapixelů | |
| POČET PIXELŮ (EFEKTIVNÍ) | Snímky: Přibližně 33,0 megapixelů max.1, Filmy: Přibližně 27,6 megapixelů max.1 | |
| OPTICKÝ DOLNOPROPUSTNÝ FILTR | Ano | |
| ROZSAH BAREVNÉ TEPLOTY | 2500 K - 9900 K | |
| Obrazový snímač | Systém proti prachu | Ano |
| Záznam (statické snímky) | FORMÁT ZÁZNAMU | JPEG (kompatibilní s DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline), HEIF (kompatibilní s MPEG-A MIAF), RAW (kompatibilní s formátem Sony ARW 5.0) |
| VELIKOST OBRAZU (V PIXELECH) [3:2] | 35mm full frame L: 7008 x 4672 (33 M), M: 4608 x 3072 (14 M), S: 3504 x 2336 (8,2 M) | |
| REŽIMY KVALITY OBRAZU | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2), RAW A JPEG, RAW A HEIF | |
| 14bitový RAW | Ano | |
| Záznam (video) | KOMPRESE VIDEA | XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| FORMÁT ZÁZNAMU ZVUKU | LPCM 2ch (48 kHz 16 bitů), LPCM 2ch (48 kHz 24 bitů)2, LPCM 4ch (48 kHz 24 bitů)2 | |
| Systém záznamu (film) | FORMÁT ZÁZNAMU FILMU (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (přibližně): 59.94p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s / 30 Mb/s), 50p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Přibližně): 59.94p (200 Mb/s / 100 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s), 50p (200 Mb/s / 100 Mb/s) |
| FORMÁT ZÁZNAMU VIDEA (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (přibližně): 59.94p (150 Mb/s), 29,97p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 50p (150 Mb/s), 25p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Přibližně): 59.94p (200 Mbps), 29,97p (140 Mbps), 23,98p (100 Mbps), 50p (200 Mbps), 25p (140 Mbps) | |
| FORMÁT ZÁZNAMU VIDEA (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (přibližně): 119.88p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 59,94p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 29,97p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 23,98p (50 Mb/s), 100p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 50p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 25p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Přibližně): 59.94p (50 Mb/s), 29,97p (50 Mb/s), 23,98p (50 Mb/s), 50p (50 Mb/s), 25p (50 Mb/s) | |
| FORMÁT ZÁZNAMU VIDEA (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (přibližně): 59.94p (600 Mb/s), 29,97p (300 Mb/s), 23,98p (240 Mb/s), 50p (500 Mb/s), 25p (250 Mb/s) | |
| FORMÁT ZÁZNAMU VIDEA (XAVC S-I DCI4K) | 4096 x 2160 (4:2:2, 10bit) (přibližně): 59.94p (600 Mbps), 29,97p (300 Mbps), 23,98p (240 Mbps), 50p (500 Mbps), 25p (250 Mbps), 24,00p (240 Mbps) | |
| FORMÁT ZÁZNAMU VIDEA (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (přibližně): 59.94p (222 Mb/s), 29,97p (111 Mb/s), 23,98p (89 Mb/s), 50p (185 Mb/s), 25p (93 Mb/s) | |
| Filmové funkce | ZPOMALENÝ A ZRYCHLENÝ POHYB (SNÍMACÍ FREKVENCE) | Ano |
| PROXY NAHRÁVÁNÍ | Ano | |
| TC / UB | Ano | |
| VÝSTUP RAW | Ano (HDMI) | |
| Systém záznamu | Slot pro paměťovou kartu | SLOT1: SLOT2: paměťová karta SD (kompatibilní s UHS-I/II) / karta CFexpress 2 typu A, SLOT2: paměťová karta SD (kompatibilní s UHS-I/II) |
| Systém ostření | TYP ZAOSTŘOVÁNÍ | Rychlé hybridní automatické zaostřování (automatické zaostřování s fázovou detekcí / automatické zaostřování s detekcí kontrastu) |
| BOD ZAOSTŘENÍ | Snímky: Max. 759 bodů (AF s fázovou detekcí), Filmy: Max. 627 bodů (AF s fázovou detekcí) | |
| ROZSAH CITLIVOSTI ZAOSTŘENÍ | EV-4 až EV20 (ekvivalent ISO100 s nasazeným objektivem F2,0) | |
| CÍL ROZPOZNÁNÍ (SNÍMKY) | Auto, člověk, zvíře, pták, hmyz, auto, vlak, letadlo | |
| CÍL ROZPOZNÁNÍ (FILMY) | Auto, člověk, zvíře, pták, hmyz, auto, vlak, letadlo | |
| DALŠÍ FUNKCE | AF Track Sens. (statické snímky), AF Subj. Shift Sensitivity (Movie), AF Transition Speed (Movie), Switch V/H AF Area, AF Area Regist., Circ. of Focus Point, Focus Map (Movie), AF Assist (Movie), AF Assist (Movie) | |
| Ovládání expozice | TYP METEROVÁNÍ | vyhodnocovací měření s 1200 zónami |
| CITLIVOST MĚŘENÍ | EV-3 až EV20 (při ekvivalentu ISO100 s nasazeným objektivem F2,0) | |
| KOMPENZACE EXPOZICE | .+/- 5,0 EV (volitelný krok 1/3 EV, 1/2 EV) | |
| CITLIVOST ISO | Snímky: ISO 100 - 51200 (rozšiřitelná na ISO 50 - 204800), AUTO (ISO 100 - 12800, volitelná spodní a horní hranice), Filmy: ekvivalent ISO 100 - 51200 (rozšiřitelná na ISO 102400), AUTO (ISO 100 - 12800, volitelná spodní a horní hranice) | |
| SNÍMÁNÍ PROTI BLIKÁNÍ. | Ano *** | |
| Hledáček | TYP | 1.elektronický hledáček s úhlopříčkou 3 cm (typ 0,5) (Quad-VGA OLED) |
| Počet bodů | 3 686 400 bodů | |
| Zvětšení | Přibližně 0,70x (s objektivem 50 mm na nekonečno, -1 m-1) | |
| DIOPTRE | -4,0 až +3,0 m-1 | |
| Oční bod | Přibližně 33 mm od objektivu okuláru, 27 mm od obruby okuláru při -1 m-1 (standard CIPA) | |
| Volba snímkové frekvence hledáčku | STD 60 snímků/s / HI 120 snímků/s | |
| Obrazovka LCD | Typ monitoru | 7.5 cm (typ 3,0) typ TFT |
| DOTYKOVÝ PANEL | Ano | |
| Počet bodů | 1 036 800 bodů | |
| Nastavitelný úhel | Úhel otevření: Úhel otevření: cca 176°, úhel natočení: Přibližně 270° | |
| Další funkce | JASNÉ PŘIBLÍŽENÍ OBRAZU (STATICKÉ SNÍMKY) | Přibližně 2x |
| ZOOM ČISTÉHO OBRAZU (VIDEA) | Přibližně 1,5x (4K), Přibližně 2x (HD) | |
| Závěrka | Typ závěrky | Mechanická závěrka / Elektronická závěrka |
| Rychlost závěrky | Snímky (mechanická závěrka): 1/4000 až 30 s, Bulb, Statické snímky (elektronická závěrka): 1/8000 až 30 s, Filmy: 1/8000 až 1 s (elektronická) | |
| Flash Sync. Rychlost | 1/160 s (35mm full frame), 1/200 s (APS-C)(4*) | |
| Elektronická přední závěrka | Ano | |
| Stabilizace obrazu | Typ | Mechanismus posunu obrazového snímače s pětiosou kompenzací (kompenzace závisí na specifikacích objektivu) |
| Účinek kompenzace | Středový 5,0 stupňů a obvodový 5,0 stupňů (na základě normy CIPA2024. Pouze chvění při náklonu/výkyvu/otáčení. S nasazeným objektivem FE 50 mm F1,2 GM. Dlouhá expozice NR vypnuta) | |
| REŽIM | Snímky: Zapnuto / Vypnuto, Film: Dynamický aktivní / Aktivní / Standardní / Vypnuto | |
| Disk | Rychlost kontinuálního pohonu (přibližně max.) | Hi+: 10 snímků za sekundu***** |
| Hi+: 10 snímků za sekundu***** | ||
| NO. ZAZNAMENATELNÝCH SNÍMKŮ (PŘIBL.) | JPEG Extra fine L: více než 1000 snímků*****, JPEG Fine L: více než 1000 snímků*****, JPEG Standard L: více než 1000 snímků*****, RAW: více než 1000 snímků*****, RAW a JPEG: více než 1000 snímků*****, RAW (nekomprimovaný): více než 1000 snímků*****, RAW (nekomprimovaný) a JPEG: více než 1000 snímků*****, RAW (bezztrátově komprimovaný): více než 1000 snímků*****, RAW (bezztrátově komprimovaný) a JPEG: více než 1000 snímků***** | |
| Přehrávání | REŽIMY | Zvětšený snímek, Ochrana, Hodnocení, Značka záběru (film), Dělící rámeček, Ořez, Zachycení fotografie |
| Přístupnost | FUNKCE | Čtečka obrazovky, Zaostřovací lupa, Mapa zaostření (film), Peaking Display, Rozpoznání objektu v AF, Dotykové zaostřování, Dotykové sledování, Dotyková závěrka, Dotyková AE, LCD displej s proměnlivým úhlem, Vlastní funkce, Zvětšení obrazovky |
| Rozhraní | ROZHRANÍ PC | Hromadné úložiště / MTP |
| MULTI / MICRO USB TERMINÁL | Ano(6) | |
| TERMINÁL USB TYPU C | Ano (kompatibilní s rozhraním SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2)) | |
| BEZDRÁTOVÁ SÍŤ LAN (VESTAVĚNÁ) | Ano (kompatibilní s Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (pásmo 2,4 GHz/5 GHz))78 | |
| Bluetooth | Ano (Bluetooth Standard Ver. 5.0 (pásmo 2,4 GHz)) | |
| VÝSTUP HDMI | Konektor HDMI (typ A), 4096 x 2160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24,00p / 23,98p) / 3840 x 2160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 50p / 23,98p) / 1920 x 1080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit, 4672 x 2628 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24,00p / 23,98p), Raw 16bit | |
| Bota s více rozhraními | Ano (s digitálním zvukovým rozhraním)(9*) | |
| Mikrofonní terminál | Ano (3,5 mm stereofonní minijack) | |
| Sluchátkový terminál | Ano (3,5 mm stereofonní minijack) | |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (BEZDRÁTOVÉ) | Ano (dálkové ovládání Bluetooth) | |
| FUNKCE | Odeslání do chytrého telefonu, Dálkové ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, Dálkové snímání | |
| Streamování přes USB | FORMÁT VIDEODAT | MJPEG, YUV420(10*) |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840 x 2160 (14,99p / 29,97p), 1920 x 1080 (29,97p / 59,94p), 1280 x 720 (29,97p), 3840 x 2160 (12,5p / 25p), 1920 x 1080 (25p / 50p), 1280 x 720 (25p) | |
| FORMÁT ZVUKOVÝCH DAT | LPCM 2ch (16bit 48 kHz) | |
| Síťové streamování | FORMÁT DAT VIDEA | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 (11*) |
| ROZLIŠENÍ VIDEA | 3840 x 2160 (29,97p / 59,94p), 3840 x 2160 (25p / 50p), 2560 x 1440 (29,97p / 59,94p), 2560 x 1440 (25p / 50p), 1920 x 1080 (29,97p / 59,94p), 1920 x 1080 (25p / 50p), 1280 x 720 (29,97p / 59,94p), 1280 x 720 (25p / 50p) | |
| FORMÁT ZVUKOVÝCH DAT | AAC-LC 2ch (16bit 48 kHz) | |
| PROTOKOL | RTMP, RTMPS, SRT | |
| Zvuk | Mikrofon | Vestavěný, stereofonní |
| Reproduktor | Vestavěný, monofonní | |
| Kompenzace objektivu | NASTAVENÍ | Stínování, chromatická aberace, zkreslení, dýchání (film) |
| Výkon | DODÁVANÁ BATERIE | Jeden dobíjecí akumulátor NP-FZ100 |
| Výdrž baterie (statické snímky) | Přibližně 470 snímků (hledáček) / Přibližně 520 snímků (LCD monitor) (standard CIPA)12 | |
| Výdrž baterie (film, aktuální záznam) | Přibližně 90 min (hledáček) / Přibližně 100 min (LCD monitor) (standard CIPA)13 | |
| Výdrž baterie (film, nepřetržité nahrávání) | Přibližně 150 min (hledáček) / Přibližně 155 min (LCD monitor) (standard CIPA) | |
| Nabíjení interního akumulátoru | Ano (k dispozici s konektorem USB typu C. Kompatibilní s USB Power Delivery)14 | |
| NAPÁJENÍ PŘES USB | Ano (K dispozici s terminálem USB typu C. Kompatibilní s USB Power Delivery) | |
| Spotřeba energie s hledáčkem | Snímky: Přibližně 4,2 W (s nasazeným objektivem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS), Filmy: přibližně 6,6 W (s nasazeným objektivem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS) | |
| Spotřeba energie s LCD displejem | Snímky: Přibližně 3,8 W (s nasazeným objektivem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS), Filmy: přibližně 6,3 W (s nasazeným objektivem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS) | |
| Velikost a hmotnost | HMOTNOST (S BATERIÍ A PAMĚŤOVOU KARTOU) | Přibližně 679 g / přibližně 1 lb 8,0 oz |
| POUZE TĚLO | Přibližně 594 g / cca 1 lb 5,0 oz | |
| Rozměry (š x v x h) | Přibližně 129,7 x 77,8 x 103,7 mm, Přibližně 129,7 x 77,8 x 85,0 mm (od rukojeti po monitor) / Přibližně 5 1/8 x 3 1/8 x 4 1/8 palce, Přibližně 5 1/8 x 3 1/8 x 3 3/8 palce (od rukojeti po monitor) |
Sony FX2 je profesionální Full Frame kamera řady Cinema Line využívající bajonet E-mount a standard napájení akumulátory NP-FZ100. Pro dosažení maximálního výkonu při záznamu 4K RAW a XAVC HS doporučujeme využívat rychlá média CFexpress typu A a spolehlivé systémy externího napájení.
Paměťové karty - Vysokorychlostní média CFexpress Type A nezbytná pro náročné video formáty a RAW záznam.
Baterie - Akumulátory typu NP-FZ100 zajišťující dlouhou výdrž kamery při natáčení v terénu.
Nabíječky - Jednokanálové i vícekanálové nabíjecí stanice pro efektivní správu energie akumulátorů NP-FZ100.
Externí napájení - Dummy baterie a adaptéry umožňující trvalé napájení kamery ze sítě nebo velkokapacitních D-Tap baterií.
Audio a ovládání - Profesionální sluchátka, bezdrátové mikrofonní sety a ovládací kabely pro plnou kontrolu nad produkcí.
| Výrobce: | SONY |
| Kategorie: | Kompaktní kamery |
| Velikost snímače kamery | Full Frame |
| Rozlišení | 4K (DCI) |
| Typ bajonetu | E-mount |
| Výstup | HDMI |
| Provedení | DSLR |
| Formát záznamu | RAW |
| Formát záznamu | XAVC S |
| Formát záznamu | XAVC HS |
| FPS | 4K 60fps |
| Typ média | SD karta |
| Typ média | CFexpress |
| Typ baterie | NP-FZ |
| Barevná hloubka | 8 bit |
| Barevná hloubka | 10 bit |
| Další funkce | RAW |
| Další funkce | Tally |
| Další funkce | Proxy recording |
| Další funkce | NFC |
| Další funkce | HDR |
| Další funkce | WiFi |
| Další funkce | Bluetooth |
| Další funkce | SRT |
Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio + kamera
číst víceméněAkce a slevy jen pro odběratele · Workshopy audio & video zdarma · Novinky a tipy ze světa natáčení