Sony RX10 V | Fotoaparát s vysokým zoomem 24–600 mm, automatickým zaostřováním s rozpoznáváním objektů v reálném čase, snímačem s rozlišením 20,1 MP a snímáním série snímků 30 sn./s bez výpadku obrazu
Sony RX10 V | Fotoaparát s vysokým zoomem 24–600 mm, automatickým zaostřováním s rozpoznáváním objektů v reálném čase, snímačem s rozlišením 20,1 MP a snímáním série snímků 30 sn./s bez výpadku obrazu
Představujeme Sony RX10 V, prémiový fotoaparát typu vše v jednom určený pro fotografy a tvůrce obsahu, kteří potřebují výjimečnou univerzálnost bez složitosti výměnných objektivů. Díky kombinaci zoomového objektivu ZEISS® 24–600 mm F2,4–4,0 s vrstveným snímačem Exmor RS™ typu 1,0 o rozlišení 20,1 MP a pokročilým autofokusem poháněným umělou inteligencí poskytuje model RX10 V vynikající kvalitu obrazu od širokoúhlého záběru až po superteleobjektiv.
Díky inteligentnímu rozpoznávání předmětů, snímání bez výpadků obrazu rychlostí až 30 snímků za sekundu a plnému výkonu autofokusu v celém rozsahu zoomu můžete s jistotou zachytit divokou přírodu, letectví, cestování, makro snímky i každodenní motivy. Natáčejte úchvatná videa v rozlišení 4K s frekvencí až 120p, vytvořte si vlastní vizuální styl pomocí funkce Creative Looks a buďte připraveni na delší dobrodružství díky vysokokapacitní baterii NP-FZ100.
Ať už objevujete divokou přírodu, cestujete po světě nebo dokumentujete své další dobrodružství, fotoaparát RX10 V vám dává svobodu fotit více a nosit s sebou méně.
Zachyťte vše od rozlehlých krajin až po vzdálenou divokou zvěř s fotoaparátem RX10 V a jeho integrovaným objektivem se zoomem ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 mm F2,4–4,0. Pokryjte širokou škálu typů fotografovaných scén bez nutnosti výměny objektivů, což vám umožní okamžitě reagovat na každou příležitost. Ať už vytváříte fotografie ptáků v letu, divokých zvířat na safari, letadel na obloze nebo úchvatných cestovatelských scén, fotoaparát RX10 V nabízí flexibilitu několika objektivů v jediném kompaktním fotoaparátu.
Díky specializované jednotce pro zpracování AI od společnosti Sony nabízí model RX10 V pokročilé rozpoznávání a sledování široké škály objektů, včetně ptáků, zvířat, hmyzu, letadel, vozidel a lidí. Autofokus s rozpoznáváním v reálném čase neustále analyzuje pohyb, polohu a tvar objektu, aby udržel přesnost zaostření, a pomáhá vám tak pořizovat ostré snímky i v případě, že se objekty pohybují rychle nebo nepředvídatelně v záběru.
Fotoaparát RX10 V je určen pro ty, kteří potřebují rychlost, dosah a spolehlivost v jednom balíčku. Díky kombinaci výkonného objektivu se zoomem 24–600 mm s fotografováním bez výpadků obrazu rychlostí až 30 snímků za sekundu a sledováním Automatického ostření vám pomůže s jistotou zachytit rozhodující okamžiky. 20,1MP vrstvený snímač Exmor RS™, procesor BIONZ XR™ a jednotka pro zpracování AI zajišťují pohotový výkon, zatímco lehká konstrukce a baterie NP-FZ100 poskytují svobodu a výdrž pro dlouhé fotografické výpravy zaměřené na divokou přírodu, letectví a cestování.
Model RX10 V nabízí výjimečnou kvalitu obrazu a plný výkon fotoaparátu v celém rozsahu zoomu 24–600 mm. Pořizujte vysoce detailní snímky s krásným Rozostřením (bokeh) pozadí, přírodními barvami a spolehlivou sledovací funkcí autofokusu, a to i při fotografování na 600 mm. Od vzdálených divokých zvířat a ptáků až po letadla a outdoorové sporty – všechny funkce zůstávají k dispozici, když potřebujete maximální dosah, a pomáhají vám zachytit předměty, které by jinak byly mimo dosah.
Vytvářejte úchvatný videoobsah díky záznamu v rozlišení 4K až 120p, který umožňuje plynulé zpomalené záběry a detailní výsledky ve vysoké kvalitě. Aktivní stabilizace obrazu pomáhá zajistit stabilnější natáčení z ruky, zatímco automatické zaostřování s rozpoznáváním v reálném čase (Real-time Recognition AF) přesně sleduje objekty v průběhu celé scény. Funkce zaměřené na tvůrce, jako jsou S-Cinetone™, S-Log3 a podpora vlastních LUT, poskytují větší kreativní ovládání, díky čemuž je model RX10 V univerzálním nástrojem jak pro tvorbu obsahu, tak pro profesionální videoprodukci.
Fotoaparát RX10 V je navržen tak, aby vás doprovázel, kamkoli vás vaše dobrodružství zavedou. Vytvořte si jedinečný vzhled pomocí 12 předvoleb Creative Look a poté rychle přeneste fotografie a videa do svého smartphonu pomocí aplikace Creators' App od společnosti Sony pro rychlé sdílení na cestách. Díky kombinaci s baterií NP-FZ100 s dlouhou výdrží vám model RX10 V pomůže trávit více času pořizováním a tvorbou a méně času starostí o napájení nebo pracovní postup.
| Typ fotoaparátu | Digitální fotoaparát |
|---|
| Světelnost (nejnižší clona) | F2,4 až F4,0 |
|---|---|
| Ohnisková vzdálenost | f = 9,1–210 mm |
| Ohnisková vzdálenost (ekvivalent 35mm formátu) | f = 24–600 mm |
| Rozsah zaostření (od přední části objektivu) | AF (Š: přibl. 3 cm až nekonečno, T: přibl. 72 cm až nekonečno, f=250 mm (ekvivalent 35mm formátu): přibl. 140 cm až nekonečno), rozsah zaostření od obrazového snímače: AF (Š: přibl. 18 cm do nekonečna, T: přibližně 92 cm až nekonečno, f=250 mm (ekvivalent 35mm formátu): přibl. 157 cm na nekonečno) |
| Průměr filtru | 72 mm |
| Typ snímače | Snímač CMOS Exmor RS typu 1.0 (13,2 x 8,8 mm) |
|---|---|
| Počet pixelů (celkem) | Přibl. 20,9 megapixelu |
| Počet pixelů (efektivních) | Fotografie: max. přibl. 20,1 megapixelu, Videa: max. přibl. 16,8 megapixelu |
| Rozmezí teplot barev | 2500–9900 K |
| Velikost snímku (pixely), [3:2] | Typ 1.0 L: 5472 x 3648 (20 M), M: 3872 x 2576 (10 M), S: 2736 x 1824 (5 M) |
|---|
| Formát záznamu zvuku | LPCM 2k (48 kHz 16 bitů), LPCM 2k (48 kHz 24 bitů), LPCM 2k (96 kHz 24 bitů), LPCM 4k (48 kHz 24 bitů), LPCM 4k (96 kHz 24 bitů), PCM 2k (48 kHz 32 bitů float), PCM 2k (96 kHz 32 bitů float), PCM 4k (48 kHz 32 bitů float), PCM 4k (96 kHz 32 bitů float) |
|---|---|
| Komprese videa | Formát XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, formát XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Formát záznamu videa (XAVC HS 4K) | 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10b) (přibl.): 119,88p (200 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10b) (přibl.): 100p (200 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10b) (přibl.): 59,94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10b) (přibl.): 50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10b) (přibl.): 23,98p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 119,88p (280 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 100p (280 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 59,94p (200 Mbps / 100 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 50p (200 Mbps / 100 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 23,98p (100 Mbps / 50 Mbps) |
|---|---|
| Formát záznamu videa (XAVC S 4K) | 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8b) (přibl.): 119,88p (200 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8b) (přibl.): 100p (200 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8b) (přibl.): 59,94p (150 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8b) (přibl.): 50p (150 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8b) (přibl.): 29,97p (100 Mbps / 60 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8b) (přibl.): 25p (100 Mbps / 60 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8b) (přibl.): 23,98p (100 Mbps / 60 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 119,88p (280 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 100p (280 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 59,94p (200 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 50p (200 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 29,97p (140 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 25p (140 Mbps), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10b) (přibl.): 23,98p (100 Mbps) |
| Formát záznamu videa (XAVC S HD) | 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8b) (přibl.): 119,88p (100 Mbps / 60 Mbps),1 920 x 1 080 (4:2:0, 8b) (přibl.): 100p (100 Mbps / 60 Mbps),1 920 x 1 080 (4:2:0, 8b) (přibl.): 59,94p (50 Mbps / 25 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8b) (přibl.):50p (50 Mbps / 25 Mbps),1 920 x 1 080 (4:2:0, 8b) (přibl.): 29,97p (50 Mbps / 16 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8b) (přibl.): 25p (50 Mbps / 16 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8b) (přibl.): 23,98p (50 Mbps),1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 59,94p (50 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 50p (50 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 29,97p (50 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 25p (50 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 23,98p (50 Mbps) |
| Formát záznamu videa (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 59,94p (600 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 50p (500 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 29,97p (300 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 25p (253 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 23,98p (243 Mb/s) |
| Formát záznamu videa (XAVC S-I HD) | 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 59,94p (222 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 50p (185 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 29,97p (111 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 25p (93 Mbps), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10b) (přibl.): 23,98p (89 Mbps) |
| Záznam proxy | Ano |
|---|---|
| TC/UB | Ano |
| Zpomalený a zrychlený záběr (rychlost snímání) | Ano |
| Slot pro paměťovou kartu | Slot pro paměťovou kartu SD (odpovídá normě UHS-I/II) |
|---|
| Typ ostření | Rychlé hybridní automatické ostření (automatické fázové ostření / automatické ostření s detekcí kontrastu) |
|---|---|
| Rozsah citlivosti ostření | EV-2 až EV 20 (ekvivalent ISO 100 v režimu AF-S) |
| Bod zaostření | Fotografie: max. 575 bodů (phase-detection AF), videa: max. 575 bodů (phase-detection AF) |
| Cíl rozpoznání (fotografie) | Auto, lidé, zvíře / pták, zvíře, pták, hmyz, auto / vlak, letadlo |
| Cíl rozpoznání (videa) | Auto, lidé, zvíře / pták, zvíře, pták, hmyz, auto / vlak, letadlo |
| Další funkce | Citlivost automatického ostření Citlivost na posunutí objektu (Video), Rychlost změny automatického ostření (Video), Přepínání svislé/vodorovné oblasti automatického ostření, Registrace oblasti automatického ostření, Cirkulace bodu zaostření, Citlivost sledování automatického ostření (Fotografie), Sledování automatického ostření pro změnu rychlosti (Fotografie) |
| Přisvětlení AF | Ano (s vestavěným osvětlením LED) |
| Typ měření | 1200zónové maticové měření |
|---|---|
| Citlivost měření | EV 0 až EV 20 (ekvivalent citlivosti ISO 100) |
| Korekce expozice | ±5,0 EV (kroky po 1/3 EV) |
| Citlivost ISO | Fotografie: ISO 100–12800 (rozšiřitelné na ISO 64), automatický režim (ISO 100–6400, volitelný dolní a horní limit), Videa: ekvivalent ISO 100–12800, automatický režim (ISO 100–6400, volitelný dolní a horní limit) |
| Typ | Elektronický hledáček (Quad-VGA OLED), 1,3 cm (typ 0,5) |
|---|---|
| Počet bodů | 3 686 400 bodů |
| Zvětšení | Přibl. 0,78x (s 50mm objektivem na nekonečno, při korekci –1 m⁻¹) |
| Dioptrická korekce | −4,0 až +3,0 m⁻¹ |
| Oční bod | Přibližně 23 mm od čočky okuláru, 18,95 mm od rámečku okuláru, při korekci –1 m⁻¹ (podle standardu CIPA) |
| Výběr obnovovací frekvence hledáčku | Stand. 60 sn./s / Vys. 120 sn./s |
| Typ monitoru | 7,5 cm (typ 3,0), typ TFT |
|---|---|
| Dotykový panel | Ano |
| Počet bodů | 1 620 000 bodů |
| Nastavitelný úhel | Nahoru o přibl. 78°, dolů o přibl. 48° |
| Další funkce | Efekt hladké pleti, Kreativní vzhled, Vlastní funkce, Obrazový profil, My Image Style, Vertikální displej, Časosběrný záznam |
|---|---|
| Zoom s čistým obrazem (fotografie) | 20 MP přibl. 2x / 10 MP přibl. 2,8x / 5,0 MP přibl. 4x |
| Zoom s čistým obrazem (videa) | přibl 1,5x (4K), přibl. 2x (HD) |
| Typ závěrky | Mechanická závěrka / elektronická závěrka |
|---|---|
| Rychlost závěrky | Fotografie (mechanická závěrka): F2,4 až F7,1: 1/1000 až 30 s, B (Bulb); F8,0 a vyšší clonové číslo: 1/2000 až 30 s, B (Bulb). Fotografie (elektronická závěrka): 1/16000 až 30 s. Videa: 1/12800 až 1 s |
| Synchronizační rychlost blesku | 1/2000 s |
| Typ | Optický |
|---|---|
| Režim | Film: Aktivní / Standardní / Vypnuto |
| Ovládání | TTL měření pro blesk |
|---|---|
| Kompenzace blesku | ±3,0 EV (kroky po 1/3 EV) |
| Kompatibilita externího blesku | Blesk systému Sony α kompatibilní s univerzální paticí, pro blesk kompatibilní s paticí pro příslušenství s automatickým zámkem upevněte adaptér patice |
| Rychlost souvislého fotografování (přibl. max.) | Hi+: 30 sn./s |
|---|---|
| Počet záznamu snímků (přibl.) | JPEG Fine L: 546 snímků, JPEG Fine L: 546 snímků, RAW a JPEG: 141 snímků (FN_32), RAW (bezztrátová komprese): 162 snímků s mechanickou závěrkou Mid+ |
| Režimy | Zvětšení obrazu, Ochrana, Hodnocení, Snímková značka (video), Rozdělení snímků, Oříznutí, Pořizování fotografií |
|---|
| Funkce | Čtečka obrazovky, Zvětšení zaostření, Displej s funkcí peaking, Rozpoznávání objektu v automatickém ostření, Zaostření dotykem, Sledování dotykem, Dotyková závěrka, Dotyková automatická expozice (Touch AE), Vlastní funkce, Zvětšení obrazovky nabídky |
|---|
| Spotřeba energie při použití hledáčku | Fotografie: přibl. 3,6 W, videa: přibl. 4,8 W |
|---|---|
| Dodávaná baterie | Dobíjecí baterie NP-FZ100 |
| Napájení přes USB | Ano (dostupné s konektorem USB Type-C; kompatibilní s nabíjením prostřednictvím rozhraní USB) |
| Výdrž baterie (fotografie) | Přibl. 570 snímků (hledáček) / přibl. 630 snímků (s displejem LCD) (podle standardu CIPA) |
| Výdrž baterie (video, skutečná doba záznamu) | Přibl. 115 min (s hledáčkem) / přibl. 120 min (s monitorem LCD) (podle standardu CIPA) |
| Nabíjení interní baterie | Ano (dostupné s konektorem USB Type-C; kompatibilní s nabíjením prostřednictvím rozhraní USB) |
| Spotřeba energie při použití LCD displeje | Fotografie: přibl. 3,1 W, videa: přibl. 4,7 W |
| Rozhraní počítače | Velkokapacitní paměťové zařízení / MTP |
|---|---|
| Konektor USB Type-C | Ano (kompatibilní se standardem SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2)) |
| Bezdrátová síť LAN (vestavěná) | Ano (kompatibilní se sítěmi Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (pásmo 2,4 GHz / pásmo 5 GHz)) |
| Bluetooth® | Ano (Bluetooth® Standard ver. 5.0 (pásmo 2,4 GHz)) |
| Výstupy HDMI | Konektor mikro HDMI (typ D), 3 840 x 2 160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1 920 x 1 080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1 920 x 1 080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 bitů / RGB 8 bitů |
| Univerzální patice (Multi Interface Shoe) | Ano (s digitálním zvukovým rozhraním) |
| Konektor pro mikrofon | Ano (3,5mm stereofonní konektor mini jack) |
| Dálkové ovládání (bezdrátové) | Ano (na dálkovém ovládání Bluetooth) |
| Funkce | Odeslat do smartphonu, Dálkové ovládání pomocí smartphonu, Vzdálené snímání |
| Konektor pro sluchátka | Ano (3,5mm stereofonní konektor mini jack) |
| Formát videodat | MJPEG, YUV420 |
|---|---|
| Rozlišení videa | 3 840 x 2 160 (15p / 30p), 3 840 x 2 160 (12,5p / 25p), 1 920 x 1 080 (30p / 60p), 1 920 x 1 080 (25p / 50p), 1 280 x 720 (30p), 1 280 x 720 (25p) |
| Formát audiodat | LPCM 2 kanály (48 kHz 16 bitů), LPCM 2 kanály (48 kHz 24 bitů), MPEG-4 AAC-LC 2 kanály |
| Mikrofon | Vestavěný, stereofonní |
|---|---|
| Reproduktor | Vestavěný, monofonní |
| Hmotnost (včetně baterie a paměťové karty) | Přibl. 1111 g |
|---|---|
| Pouze tělo | Přibl. 1026 g |
| Rozměry (Š x V x H) | Přibl. 136,4 × 94,5 × 151,3 mm; přibl. 136,4 × 94,5 × 131,9 mm (od přední části objektivu k displeji) |
| Provozní teplota | 0–40 °C |
|---|
| Výrobce: | SONY |
| Kategorie: | Kompaktní kamery |
| Velikost snímače kamery | 20 Mpx |
| Rozlišení | 4K |
| Zoom | 25x |
| Typ bajonetu | integrovaný objektiv |
| Výstup | USB-C |
| Výstup | micro-HDMI |
| Výstup | 3,5 mm jack |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI |
| Video výstupy a přenos | USB-C |
| Provedení | Compact |
| Formát záznamu | H.264 / H.265 |
| FPS | 4K 120fps |
| Min. ohnisková vzdálenost | 24mm |
| Max. ohnisková vzdálenost | 600mm |
| Typ média | SD karta |
| Typ baterie | NP-FZ100 |
| Další funkce | WiFi |
| Další funkce | Bluetooth |
Akce a slevy jen pro odběratele · Workshopy audio & video zdarma · Novinky a tipy ze světa natáčení