Nic v košíku nemáte, není to škoda?	
	
							Nejpřenosnější profesionální posuvník na světě navržený pro snadné použití a efektivitu.
Zvolte si ten, který chcete mít na zádech
Manuální SliderONE
I začátečníci mohou díky technologii tlumení SteadyMOVE® dosáhnout hedvábně plynulého ručně ovládaného pohybu na první pokus.
Motorizovaný jezdec SliderONE
Ultra přenosný, výkonný slider s dokonale plynulým lineárním pohybem a možností vertikálního provozu + bezdrátové připojení s motorizovanými hlavami edelkrone Heads.
Technické specifikace
| Model | Manuální | Motorizovaný | Motorizovaný PRO | 
| Velikost (D x Š x V) | 9.05 x 3,74 x 0,98 palce (230 x 95 x 25 mm) | 10.6 x 3,7 x 1,9 palce (270 x 95 x 50 mm) | 11.3 x 4,1 x 2,1 palce (288 x 105 x 52 mm) | 
| Hmotnost | 1.1 libra (0,5 kg) | 2.4 libry (1,1 kg) | 3.3 libry (1,5 kg) | 
| Doporučené zatížení | 19.8 liber (9 kg) nebo méně (při jakémkoli úhlu sklonu) | 20 lb (9 kg) nebo méně, pracuje na šikmé ploše 5 lb (2,3 kg) nebo méně nosnost při vertikálním provozu | 30 lb (13,6 kg) nebo méně, pracuje na šikmé ploše 10 lb (4,5 kg) nebo menší nosnost při vertikálním provozu | 
| Možnosti montáže | montážní šroub 3/8"-16 na horní straně, montážní otvor 3/8"-16 na spodní straně | montážní šroub 3/8"-16 nahoře, montážní otvor 3/8"-16 dole | montážní šroub 3/8"-16 nahoře, montážní otvor 3/8"-16 dole | 
| Pohyb kamery | 6 palců (15 cm) | 7.87 palců (20 cm) | 7.87 palců (20 cm) | 
| Minimální velikost kroku | -NA- | 0.222 μm | 0.255 μm | 
| Maximální rychlost | -NA- | 0.52 in/sec (1,33 cm/sec) | 0.71 in/sec (1,81 cm/sec) | 
| Počet os | Jedna (posuvný pohyb) | Jedna (posuvný pohyb) | Jednoduchá (posuvný pohyb) | 
| Typ motoru | Ručně ovládaný | Krokový motor se snímačem s velmi vysokým rozlišením | x2 Krokový motor se snímačem s ultra vysokým rozlišením | 
| Příkon | -NA- | Baterie Canon typu LP-E6 (baterie NENÍ součástí dodávky) | Baterie Canon typu LP-E6 (baterie NENÍ součástí dodávky) | 
| Životnost baterie | -NA- | S energií 14,4 Wh (1 baterie Canon LP-E6 má kapacitu 14,4 Wh) Pracuje 2 hodiny (nepřetržitě při plné rychlosti) Pořídí 12 000 fotografií (v režimu časosběrného snímání) | S energií 14,4 Wh (1 baterie Canon LP-E6 má kapacitu 14,4 Wh) Pracuje 1,5 hodiny (nepřetržitě při plné rychlosti) Pořídí 9000 fotografií (v režimu časosběrného snímání) | 
| Zásuvka spouště závěrky | -NA- | 2.5 mm (kabel spouště závěrky se prodává samostatně) | 2.5 mm (kabel spouště závěrky se prodává samostatně) | 
| Připojení mobilního zařízení | -NA- | 2.přímé spojení 4 GHz pro komunikaci mezi zařízeními a BLE pro párování / připojení mobilního telefonu | 2.přímé spojení 4 GHz pro komunikaci mezi zařízeními a BLE pro párování / připojení mobilního telefonu | 
| Lze spárovat s | -NA- | HeadONE (v jednoduchém i duálním režimu), HeadPLUS. | HeadONE (oba v jednoduchém nebo duálním režimu), HeadPLUS. | 
| Kompatibilita s aplikacemi | -NA- | iOS 11.0 nebo novější a Android 5.0 nebo novější | iOS 11.0 nebo novější & Android 5.0 nebo novější | 
| Materiály | Součásti z CNC obráběného hliníku a nerezové oceli. | CNC obráběné komponenty z hliníku a nerezové oceli. | CNC obráběné komponenty z hliníku a nerezové oceli. | 
| Výrobce: | EdelKrone | 
| Kategorie: | Slidery sety | 
...je nejvyšší model z řady stojánků pro mobilní telefony Edelkrone PhoneCLIP nabízející robustní kovovou konstrukci a možnost upevnit telefony tl.…


